类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 新时代赌场亚洲最佳价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:新时代赌场亚洲最佳价值蓝筹两年定开混合C) | ||
基金代码: | 009911 | ||
合同生效日: | 2020年8月17日 | ||
基金运作方式: | 契约型定期开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,精选各个行业的优质企业进行投资,追求长期稳健的回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的30%,其中投资于本基金界定的价值蓝筹类股票资产不低于非现金基金资产的80%,但在每次开放期前两个月、开放期及开放期结束后两个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。在开放期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*50%+ 中债综合指数收益率*50% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】2053号 | 注册登记机构:新时代赌场亚洲最佳 | ||
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人:新时代赌场亚洲最佳 |
经济学硕士,上海财经大学金融学硕士专业毕业,具有基金从业资格,曾任职于上海简适投资管理事务所、长城基金管理有限公司、建信人寿保险有限公司、安信基金管理有限责任公司、上海朴易资产管理有限公司。2016年加入新时代赌场亚洲最佳,曾任研究发展部研究员、新时代赌场亚洲最佳先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金和新时代赌场亚洲最佳价值优选混合型证券投资基金的基金经理,现任新时代赌场亚洲最佳价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第4季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 358,899,363.83 | 68.39 | ||
固定收益投资 | 30,261,000 | 5.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 75,204,607.03 | 14.33 | ||
其他资产 | 415,342.68 | 0.08 | ||
合计 | 524,780,313.54 | 100.00 | ||
权益投资 | 201,499,108.42 | 25.91 | ||
固定收益投资 | 29,895,000 | 3.84 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 316,205,766.86 | 40.65 | ||
其他资产 | 215,174.15 | 0.03 | ||
合计 | 777,815,049.43 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 108,623,664.21 | 20.75 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,685,686.73 | 2.81 | |||
J 金融业 | 95,694,778.4 | 18.28 | |||
K 房地产业 | 98,434,689.8 | 18.81 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 42,345.11 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 41,418,199.58 | 7.91 | |||
合计 | 358,899,363.83 | 68.57 | |||
C 制造业 | 35,570,195.37 | 6.92 | |||
F 批发和零售业 | 16,793.79 | 0.00 | |||
J 金融业 | 47,017,549.5 | 9.15 | |||
K 房地产业 | 72,143,562.86 | 14.04 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 15,979,348.94 | 3.11 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 30,771,657.96 | 5.99 | |||
合计 | 201,499,108.42 | 39.22 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
000002 | 万科A | 1,740,000 | 9.54 | ||
600048 | 保利地产 | 3,064,963 | 9.26 | ||
601939 | 建设银行 | 7,434,930 | 8.92 | ||
601098 | 中南传媒 | 4,346,086 | 7.91 | ||
603589 | 口子窖 | 469,900 | 6.19 | ||
600104 | 上汽集团 | 1,194,256 | 5.58 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 524,000 | 3.88 | ||
601601 | 中国太保 | 524,400 | 3.85 | ||
603156 | 养元饮品 | 610,900 | 3.02 | ||
601288 | 农业银行 | 4,866,300 | 2.92 | ||
601939 | 建设银行 | 7,645,130 | 9.15 | ||
000002 | 万科A | 1,659,100 | 9.05 | ||
601098 | 中南传媒 | 2,833,486 | 5.99 | ||
600048 | 保利地产 | 1,614,574 | 4.99 | ||
600104 | 上汽集团 | 1,059,956 | 3.95 | ||
002034 | 旺能环境 | 906,887 | 3.11 | ||
603228 | 景旺电子 | 456,323 | 2.96 | ||
605336 | 帅丰电器 | 701 | 0.00 | ||
605136 | 丽人丽妆 | 867 | 0.00 | ||
605218 | 伟时电子 | 837 | 0.00 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019640 | 20国债10 | 300,000 | 5.72 | ||
113044 | 大秦转债 | 3,000 | 0.06 | ||
019640 | 20国债10 | 300,000 | 5.82 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<24个月 | 1.5% |
Y≥24个月 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.2%
销售服务费(年): 0.6%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |